Retours
Les retours se font uniquement si le produit est :
- Acheté du site web Pajar Canada
- Acheté dans les trente derniers jours
- Non-porté, avec les étiquettes originales et dans la boîte originale
Pour être éligible pour un remboursement, les retours doivent être pré-approuvés par un représentant de service à la clientèle et désignés un numéro d’autorisation de retour (AR).
Nous sommes heureux de fournir la livraison gratuite pour toutes les commandes sortant et les échange de taille.
Les frais d’expéditions pour les remboursements ne sont pas couverte par Pajar Canada Ltd.
Remboursements FAQ
Pourquoi ma demande de retour serait-elle refusée?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre demande de retour pourrait être refusée.
- La raison la plus commune est que le produit Pajar Canada n’est pas acheté de notre site web officiel, www.pajar.com.
- Votre demande peut aussi être refusée parce que le produit est endommagé en raison de négligence, mauvais emploi ou emploi abusif du produit.
- Si retour est envoyé chez Pajar Canada sans autorisation de retour (AR), le remboursement sera refusé.
Chaussures Pajar :
Contactez-nous chez pajarwebservices@gmail.com
Vêtements d’extérieur Pajar :
Contactez-nous chez outerwearpajar@threadc.com
La garantie du fabricant Pajar Canada
Garantie de chaussures (six mois)
En lien avec notre objectif de fournir un service à la clientèle exceptionnel, Pajar Canada offre une garantie de six mois suite à la date d’achat. La preuve d’achat est requis afin d’exercer la garantie. La garantie ne s’applique pas aux fermetures éclairs, Velcro, œillets, lacets et usage anormal. Tous dommages en dehors de la garantie seront évalués cas par cas et une décision sera prise en conséquence.
Garantie vêtements d’extérieur (un an)
Pajar Canada offre une garantie d’un an pour les défauts de tissu et de confection. La garantie ne s’applique pas aux dommages causés par les accidents, soin inattentif, négligence, ou usure naturelle. Des déchirures ou autres dommages aux manteaux Pajar sont entretenus chez notre département de réparation pour un prix raisonnable.
BOTTES FEMMES
CANADA / EUA | EURO | UK | POUCES | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 35-36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75" | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875" | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625" | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25" | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375" | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875" | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875" | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875" | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125" | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875" | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 10.875" | 27.6 |
MANTEAUX FEMMES
CANADA / USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 0 (38) | 1 (40) | 2 (42) | 3 (44) | 4 (46) | 5 (48) | 6 (50) |
POITRINE | 30.5"-31.5" | 32.5"-33.5" | 34.5"-35.5" | 36.5"-37.5" | 38"-40" | 41"-43" | 44"-60" |
TAILLE | 24"-25" | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31" | 32"-34" | 35"-37" | 38"-40" |
HANCHE | 33.5"-34.5" | 35.5"-36.5" | 37.5"-38.5" | 39.5"-40.5" | 41"-43" | 44"-46" | 47"-49" |
MANCHE | 30" | 30.5" | 31" | 31.5" | 32" | 32.5" | 33" |
BOTTES HOMMES
CANADA / EUA | EURO | UK | POUCES | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 9.25" | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625" | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75" | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375" | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 10.125" | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25" | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375" | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625" | 27 |
10.5 | 43-44 | 10 | 10.75" | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375" | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125" | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25" | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 11.5625" | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 11.875" | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 12.1875" | 31 |
16 | 49 | 15.5 | 12.5" | 31.8 |
MANTEAUX HOMMES
CANADA / USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 1 (46) | 2 (48) | 3 (50) | 4 (52) | 5 (54) | 6 (58) | 8 (60) |
POITRINE | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 41"-43" | 44"-46" | 47"-51" | 52"-54" |
TAILLE | 28"-30" | 30"-32" | 32"-34" | 35"-37" | 38"-40" | 41"-45" | 46"-48" |
HANCHE | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 41"-43" | 44"-46" | 47"-51" | 52"-54" |
MANCHE | 32.5" | 33" | 33.5" | 34" | 34.5" | 35.25" | 36" |
BOTTES ENFANT
CANADA / USA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 24-25 | 25.5 | 26-27 | 27.5 | 28-29 |
BOTTES JUNIOR
CANADA / USA | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 30-31 | 32-33 | 33.5 | 34-35 | 36 | 37 | 38 |
MANTEAUX ENFANTS
CANADA / USA | XS(6) | S(7/8) | M(10/12) | L(14/16) | XL(18) |
---|---|---|---|---|---|
POITRINE | 24"-25" | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31" | 32"-33" |
TAILLE | 21"-22" | 23"-24" | 25"-26" | 27"-28" | 29"-30" |
HANCHE | 25"-26" | 27"-28" | 29"-30" | 31"-32" | 33"-34" |
MANCHE | 22"-33" | 24"-25" | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31" |